服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
蘇州萬濠Rational落地式投影儀CPJ-6020V
更新時間:2024-10-26
蘇州萬濠Rational落地式投影儀CPJ-6020V 主要針對有大視場測量要求的企業(物方視場Z大為120mm),如生產手機背光板及其它手機配件、類似LCD顯示屏等數碼產品
詳細資料
蘇州萬濠Rational落地式投影儀CPJ-6020V
蘇州萬濠Rational落地式投影儀CPJ-6020V 產品用途 | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V主要針對有大視場測量要求的企業(物方視場zui大為120mm),如生產手機背光板及其它手機配件、類似LCD顯示屏等數碼產品 | ||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準確。投影儀屏直徑為600mm,zui大物方視場為120mm,可以滿足大尺寸零件的輪廓的測量和三坐標測量,配合尋邊器可實現自動尋遍采點,消除人眼瞄準的誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||
技術規格參數 | ||||||||||||||||||||||||||
儀器型號 | CPJ-6020V | |||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 50(調焦) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 3+L/50(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 360 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范圍 > Ф600(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | AC100V---240V 50/60Hz 總功率 650W |
產品用途 | ||
主要針對有大視場測量要求的企業(物方視場zui大為120mm),如生產手機背光板及其它手機配件、類似LCD顯示屏等數碼產品 | ||
產品特點 | ||
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準確。投影儀屏直徑為600mm,zui大物方視場為120mm,可以滿足大尺寸零件的輪廓的測量和三坐標測量,配合尋邊器可實現自動尋遍采點,消除人眼瞄準的誤差。 |
產品用途 | ||||||||||||||
主要針對有大視場測量要求的企業(物方視場zui大為120mm),如生產手機背光板及其它手機配件、類似LCD顯示屏等數碼產品 | ||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準確。投影儀屏直徑為600mm,zui大物方視場為120mm,可以滿足大尺寸零件的輪廓的測量和三坐標測量,配合尋邊器可實現自動尋遍采點,消除人眼瞄準的誤差。
|
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產品
聯系我們