服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
熱銷七海影像測量儀器Eagle-S 7060
更新時間:2024-10-26
熱銷七海影像測量儀器Eagle-S 706000級高精度的花崗石底座和立柱,保證了高強度,耐腐蝕,*的穩定性;雙層高精度高強度全鋁合金的移動工作臺,表面硬氧處理,穩定性好;精密的V型導軌,和高精度無牙螺桿傳動,減少機械位移誤差;
詳細資料
熱銷七海影像測量儀器Eagle-S 7060
熱銷七海影像測量儀器Eagle-S 7060詳細介紹
,測量范圍700*600mm
產品特點:
* 00級高精度的花崗石底座和立柱,保證了高強度,耐腐蝕,*的穩定性;
* 雙層高精度高強度全鋁合金的移動工作臺,表面硬氧處理,穩定性好;
* 精密的V型導軌,和高精度無牙螺桿傳動,減少機械位移誤差;
* 標準配置導航大地圖功能;
* 可選加七海實時同軸導航大地圖系統;
* 可選加的的雙遠心光路鏡頭技術的應用;
* 可加裝探針,進行觸發測量,高度量測;
* 搭配業界的專業版EF系列影像軟件。
技術參數:
型號 | Eagle系列 | ||||||
2010 | 3020 | 4030 | 5040 | 6050 | 7060 | ||
行程(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
外形尺寸(mm) | 550X550 X950 | 920x600 x1150 | 1080X750 X1180 | 1220x830 x1180 | 2100X1100 X2000 | 2100X1250 X2000 | |
工作臺大小(mm) | 360X260 | 550X500 | 610X510 | 710X610 | 850X750 | 890X850 | |
機臺重量 | 120kg | 260kg | 360kg | 450kg | 600kg | 800kg | |
工作臺承重(kg) | 15kg | 20kg | 30kg | 30kg | 35kg | 35kg | |
光柵尺分辨率 | 0.5 μm | ||||||
測量精度 | (3.0 + L / 150)μm | ||||||
控制方式 | 手動 | ||||||
鏡頭 | 0.7-4.5 手動連續變倍鏡頭 | ||||||
攝像機 | 高解析1/3 ” 彩色CCD 攝像機 | ||||||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源,亮度連續可調 | |||||
表面光 | LED冷光源,亮度連續可調 | ||||||
放大倍率 | 15X-112X(標配) | ||||||
工作距離 | 90mm | ||||||
電源 | 220 V ± 10% ,50 Hz(用電設備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) | ||||||
工作環境 | 2 0℃ ± 2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度45% ~ 75% | ||||||
振動<0.002g,低于15Hz |
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產品
聯系我們