服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐三點式孔徑千分尺368-171 測量范圍62-75mm
更新時間:2024-10-25
三豐三點式孔徑千分尺368-171 測量范圍62-75mm1.測量面帶有硬質合金頭的測針(測砧)十分耐用2.可貼近盲孔底端進行測量3.延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm以上型
詳細資料
三豐三點式孔徑千分尺368-171 測量范圍62-75mm
產品圖片:
Holtest(368系列-三點式內徑千分尺)
通用型自調的Holtest可進行精確,高效的內徑測量.3個測貼以120度間隔均勻分布,緊貼孔內壁以確定內孔軸線的確切位置,實現精確的內徑測量.
三豐三點式孔徑千分尺368-171 測量范圍62-75mm特點:
1.測量面帶有硬質合金頭的測針(測砧)十分耐用
2.可貼近盲孔底端進行測量
3.延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm以上型
4.棘輪鎖定裝置可保持恒定測力
5.校正環規(選件)可用于原點設置
三豐三點式孔徑千分尺368-171 測量范圍62-75mm性能參數
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 延長桿(選件) |
2-2.5mm | 368-001 | ±2μm(小于2μm) | —— |
2.5-3mm | 368-002 | ±2μm(小于2μm) | —— |
3-4mm | 368-003 | ±2μm(小于2μm) | —— |
4-5mm | 368-004 | ±2μm(小于2μm) | —— |
5-6mm | 368-005 | ±2μm(小于2μm) | —— |
—— | —— | ±2μm(小于3μm) | —— |
6-8mm | 368-161 | ±2μm(小于3μm) | 100mm(952322) |
8-10mm | 368-162 | ±2μm(小于3μm) | 100mm(952322) |
10-12mm | 368-163 | ±2μm(小于3μm) | 100mm(952322) |
12-16mm | 368-164 | ±2μm(小于3μm) | 150mm(952621) |
16-20mm | 368-165 | ±2μm(小于3μm) | 150mm(952621) |
20-25mm | 368-166 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
25-30mm | 368-167 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
30-40mm | 368-168 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
40-50mm | 368-169 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
50-63mm | 368-170 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
62-75mm | 368-171 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
75-88mm | 368-172 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
87-100mm | 368-173 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
100-125mm | 368-174 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
125-150mm | 368-175 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
150-175mm | 368-176 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
175-200mm | 368-177 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
200-225mm | 368-178 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
225-250mm | 368-179 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
250-275mm | 368-180 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
275-300mm | 368-181 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
公制型 | 單體 | 帶有鈦涂層測針 |
*精度(zui大偏差) |
英制型 | 單體 | 帶有鈦涂層測針 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 延長桿(選件) |
.08"-.1" | 368-021 | ±.0001"(小于.0001") | —— |
.1"-.12" | 368-022 | ±.0001"(小于.0001") | —— |
.12"-.16" | 368-023 | ±.0001"(小于.0001") | —— |
.16"-.2" | 368-024 | ±.0001"(小于.0001") | —— |
.2"-.24" | 368-025 | ±.0001"(小于.0001") | —— |
.24"-.28" | 368-026 | ±.0001"(小于.0001") | —— |
.275"-.35" | 368-261 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
.35"-.425" | 368-262 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
.425"-.5" | 368-263 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
.5"-.65" | 368-264 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
.65"-.8" | 368-265 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
.8"-1" | 368-266 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
1"-1.2" | 368-267 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
1.2"-1.6" | 368-268 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
1.6"-2" | 368-269 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
2"-2.5" | 368-270 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
2.5"-3" | 368-271 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
3"-3.5" | 368-272 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
3.5"-4" | 368-273 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
4"-5" | 368-274 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
5"-6" | 368-275 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
6"-7" | 368-276 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
7"-8" | 368-277 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
8"-9" | 368-278 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
9"-10" | 368-279 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
10"-11" | 368-280 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
11"-12" | 368-281 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
三豐三點式孔徑千分尺368-171 測量范圍62-75mm
全套套裝 |
包括全套量具(微分頭裝置和各種尺寸的測頭)。 |
公制型 | 單體 | 帶有鈦涂層測針 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環視 | 備注 |
2-3mm | 368-906 | 2-2.5,2.5-3mm | φ2.5mm | —— |
3-6mm | 368-907 | 3-4,4-5,5-6mm | φ4mm,φ5mm | —— |
6-12mm | 368-911 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | 帶有延長桿 |
12-20mm | 368-912 | 12-16,16-20mm | φ16mm | 帶有延長桿 |
20-50mm | 368-913 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | φ25mm,φ40mm | 帶有延長桿 |
50-100mm | 368-914 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | φ62mm,φ87mm | 帶有延長桿 |
100-200mm | 368-915 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | φ125mm,,φ175mm | 帶有延長桿 |
*精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
英制型 | 單體 | 帶有鈦涂層測針 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環視 | 備注 |
.08"-.12" | 368-926 | .08-.1",.1-.12" | .1"DIA. | —— |
.12"-.28" | 368-927 | .12-.16",.16-.2",.2-.24",.24-.28" | .16"DIA.,.24"DIA. | —— |
.275"-.5" | 368-916 | .275-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.5"DIA. | 帶有延長桿 |
.5"-8" | 368-917 | .5-.65",.65-.8" | .65"DIA. | 帶有延長桿 |
.8"-2" | 368-918 | .8-1",1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1"DIA.,1.6"DIA. | 帶有延長桿 |
2"-4" | 368-919 | 2-2.5",2.5-3",3-3.5",3.5-4" | 2.5"DIA.,3.5"DIA. | 帶有延長桿 |
4"-8" | 368-920 | 4-5",5-6",6-7",7-8" | 5"DIA.,7"DIA. | 帶有延長桿 |
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產品
聯系我們