服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
513-471E
更新時間:2024-10-25
513-471E
詳細資料
513-471E 三豐杠桿千分表帶紅寶石杠桿表
度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
0.01mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-478E | —— | —— | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.2N以下 |
0.01mm | 513-466E | —— | —— | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-474E | —— | —— | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-464E | —— | —— | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
0.01mm | 513-477E | —— | —— | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
0.01mm | 513-426E | 513-426A | | 1.5mm | 8μm | 0-25-0 | 0.4N以下 |
0.002mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-475E | —— | —— | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-465E | —— | —— | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-425E | 513-425A | —— | 0.6mm | 6μm | 0-100-0 | 0.4N以下 |
0.001mm | 513-401E | —— | —— | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
0.001mm | | —— | —— | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
.0005″ | 513-402 | —— | 513-402T | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0005″ | 513-472 | —— | —— | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0005″ | 513-412 | —— | 513-412T | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.2N以下 |
.0005″ | 513-479 | —— | —— | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.2N以下 |
.0005″ | 513-462 | —— | —— | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0001″ | 513-403 | —— | 513-403T | .008″ | ±.0001″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
.0001″ | 513-473 | —— | —— | .008″ | ±.0001″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
.0001″ | 513-463 | —— | —— | .008″ | ±.0001″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
0.002mm,.0001″ | 513-409 | —— | 513-409T | 0.2mm,.0075″ | 3μm | 0-10-0,0-3.8-0 | 0.3N以下 |
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
0.005″,0.01mm | 513-406 | —— | 513-406T | .03″,0.7mm” | ±.0005″ | 0-15-0,0-35-0 | 0.3N以下 |
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產品
聯系我們